| OPERADORA | ADM | TIPO | VIDAS | TOTAL | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice | PME | 02 a 29 Vidas | 220% | 100% | 60% | 60% | ||||||||
| Ameplan | PME | 02 a 99 Vidas | 230% | 100% | 40% | 30% | 30% | 30% | ||||||
| Amil | PME | 02 a 99 Vidas | 240% | 100% | 90% | 50% | ||||||||
| Ampla | PME | 01 a 99 Vidas | 130% | 100% | 30% | |||||||||
| Bio Vida | PME | 02 a 99 Vidas | 240% | 100% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | |||||
| Blue Med | PME | 01 a 29 Vidas | 220% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||
| Bradesco | PME | 03 a 199 Vidas | 310% | 100% | 90% | 90% | 30% | |||||||
| Care Plus | PME | 02 a 99 Vidas | 190% | 100% | 90% | |||||||||
| CNU | PME | 02 a 99 Vidas | 240% | 100% | 90% | 50% | ||||||||
| Cruz Azul | PME | 02 a 99 Vidas | 180% | 100% | 50% | 30% | ||||||||
| Garantia | PME | 02 a 99 Vidas | 100% | 100% | ||||||||||
| GNDI | PME | 02 a 99 Vidas | 300% | 100% | 90% | 80% | 30% | |||||||
| Golden Cross | PME | 02 a 99 Vidas | 240% | 100% | 90% | 50% | ||||||||
| HBC | PME | 04 a 29 Vidas | 150% | 100% | 50% | |||||||||
| Med Tour | PME | 02 a 99 Vidas | 200% | 100% | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||||
| Omint | PME | 01 a 29 Vidas | 250% | 100% | 80% | 70% | ||||||||
| Plena Saúde | PME | 02 a 99 Vidas | 230% | 100% | 70% | 60% | ||||||||
| Porto Seguro | PME | 03 a 99 Vidas | 240% | 100% | 90% | 50% | ||||||||
| São Cristovão | PME | 02 a 99 Vidas | 210% | 100% | 50% | 30% | 30% | |||||||
| São Miguel | PME | 02 a 99 Vidas | 230% | 100% | 40% | 30% | 30% | 30% | ||||||
| Santa Helena | PME | 02 a 99 Vidas | 240% | 100% | 90% | 50% | ||||||||
| Sami | PME | 01 a 99 Vidas | 200% | 100% | 80% | 20% | ||||||||
| Seguros Unimed | PME | 02 a 99 Vidas | 240% | 100% | 90% | 50% | ||||||||
| Sobam | PME | 02 a 99 Vidas | 220% | 100% | 60% | 60% | ||||||||
| SulAmérica | PME | 02 a 99 Vidas | 240% | 100% | 90% | 50% | ||||||||
| Total Medcare | PME | 02 a 99 Vidas | 220% | 100% | 40% | 40% | 40% | |||||||
| Transmontano | PME | 01 a 29 Vidas | 270% | 100% | 70% | 70% | 30% | |||||||
| Unihosp | PME | 01 a 99 Vidas | 240% | 100% | 70% | 70% | ||||||||
| Unimed Guarulhos | PME | 02 a 99 Vidas | 200% | 100% | 40% | 30% | 30% | |||||||
| ÚNICA | PME | 02 a 99 Vidas | 200% | 100% | 40% | 40% | 20% | |||||||
| Unividas | PME | 02 a 99 Vidas | 150% | 100% | 50% |
